| Característica Clave | ROBOT 300AX | ROBOT 600AX |
|---|---|---|
| Rango de Diámetros (Uso) | Ø130 a Ø400 mm | Ø250 a Ø1200 mm(ampliable a 2000 mm) |
| Pantógrafo Motorizado | No | Sí (Elevación) |
| Longitud de Cable Standard | 100 m / 150 m | 150 m / 200 m |
| Puntero Láser | Opcional | Integrado |
| Aplicación Principal | Redes urbanas secundarias y acometidas | Colectores de gran tamaño y redes estructurantes |
| Consola compatible: Ambos sistemas comparten la pantalla de 17", software MoleCam (Norma EN 13508-2) y periféricos. | ||
- Detalles
- - AGMTEC
Sistema motorizado para auditoría de redes (Ø250-1200mm) bajo norma EN 13508-2. Incluye análisis de pendiente (0,01%), doble láser para anomalías y software MoleCam.
IT
PT